Finanzen und Steuern
weitere Links:
Finanzen und Steuern
- Geldstücke und Geldscheine
| Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gewerbesteuer | |
|---|---|---|---|
| 1948 | 1,3 Mio | 1,1 Mio | 0,2 Mio |
| 1960 | 4,0 Mio | 3,9 Mio | 1,4 Mio |
| 1970 | 17,8 Mio | 13,2 Mio | 3,1 Mio |
| 1991 | 66,3 Mio | 19,4 Mio | 15,2 Mio |
| 1995 | 73,1 Mio | 10,2 Mio | 15,6 Mio |
| 1999 | 78,7 Mio | 12,9 Mio | 13,8 Mio |
| 2000 | 81,2 Mio | 13,95 Mio | 13,9 Mio |
| 2001 | 41,0 Mio | 6,4 Mio | 6,9 Mio |
| 2002 | Einnahmen 43,4 Mio Ausgaben 43,7 Mio |
6,5 Mio | 7,8 Mio |
| 2003 | Einnahmen 44,5 Mio Ausgaben 44,8 Mio |
5,6 Mio | 9,4 Mio |
| 2004 | Einnahmen 42,4 Mio Ausgaben 44,3 Mio |
4,5 Mio | 9,8 Mio |
| 2005 | Einnahmen 45,6 Mio Ausgaben 45,6 Mio |
9,2 Mio | 10,8 Mio |
| 2006 | Einnahmen 44,6 Mio Ausgaben 45,6 Mio |
8,3 Mio | 10,6 Mio |
| 2007 | Einnahmen 51,9 Mio Ausgaben 53,4 Mio |
7,6 Mio | 13,3 Mio |
| 2008 | Einnahmen 49,2 Mio Ausgaben 52,2 Mio |
5,8 Mio | 13,0 Mio |
Pro-Kopf-Verschuldung
Stand 2005 715,- Euro

Steuerhebesätze
Gewerbesteuer 330 v. H.
Grundsteuer "A" 280 v. H.
Grundsteuer "B" 280 v. H.
Zum Herunterladen
|
|
377 K |
