Grillhaus Kalender
weitere Links:
Grillhauskalender 2012
| Datum | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do | So | Di | Fr | X | So | Mi | Sa | X | Mo | Do | |||||||
| 2 | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | Mo | Do | So | X | Di | Fr | ||||||
| 3 | Sa | Di | Do | So | Di | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | |||||||
| 4 | So | Mi | Fr | X | Mo | Mi | X | Sa | X | Di | Do | So | ||||||
| 5 | Mo | Do | Sa | X | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | ||||||||
| 6 | Di | Fr | X | So | Mi | X | Fr | X | Mo | Do | Sa | X | Di | |||||
| 7 | Mi | Sa | X | Mo | Do | X | Sa | X | Di | Fr | X | So | X | Mi | ||||
| 8 | Do | X | So | X | Di | Fr | X | So | X | Mi | Sa | X | Mo | Do | ||||
| 9 | Fr | Mo | Mi | Sa | X | Mo | X | Do | So | X | Di | Fr | ||||||
| 10 | Sa | X | Di | Do | So | Di | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | ||||||
| 11 | So | Mi | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | Di | Do | So | |||||||
| 12 | Mo | Do | Sa | X | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | ||||||||
| 13 | Di | Fr | X | So | Mi | Fr | X | Mo | Do | Sa | X | Di | ||||||
| 14 | Mi | Sa | X | Mo | Do | Sa | X | Di | Fr | X | So | Mi | ||||||
| 15 | Do | So | X | Di | Fr | X | So | X | Mi | Sa | X | Mo | Do | |||||
| 16 | Fr | Mo | Mi | X | Sa | X | Mo | Do | So | Di | Fr | |||||||
| 17 | Sa | X | Di | Do | X | So | X | Di | Fr | X | Mo | Mi | Sa | |||||
| 18 | So | Mi | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | Di | Do | So | |||||||
| 19 | Mo | Do | Sa | X | Di | Do | So | Mi | Fr | Mo | ||||||||
| 20 | Di | Fr | X | So | X | Mi | X | Fr | X | Mo | Do | Sa | X | Di | ||||
| 21 | Mi | Sa | X | Mo | Do | Sa | X | Di | Fr | X | So | Mi | ||||||
| 22 | Do | So | X | Di | Fr | X | So | X | Mi | Sa | X | Mo | Do | |||||
| 23 | Fr | Mo | Mi | Sa | X | Mo | Do | So | Di | Fr | ||||||||
| 24 | Sa | X | Di | Do | So | Di | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | ||||||
| 25 | So | Mi | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | Di | Do | So | |||||||
| 26 | Mo | Do | Sa | X | Di | Do | So | Mi | Fr | X | Mo | |||||||
| 27 | Di | Fr | X | So | X | Mi | Fr | X | Mo | Do | X | Sa | X | Di | ||||
| 28 | Mi | Sa | X | Mo | X | Do | Sa | X | Di | Fr | X | So | Mi | |||||
| 29 | Do | So | Di | Fr | X | So | X | Mi | Sa | X | Mo | Do | ||||||
| 30 | Fr | X | Mo | X | Mi | X | Sa | X | Mo | Do | So | X | Di | Fr | ||||
| 31 | Sa | X | Do | Di | Fr | X | Mi |
Die mit X gekennzeichneten Tage sind belegt.
Kontakt:
Alexandra Busalt
ABusalt(at)viernheim.de
Telefon: 06204 988-345
