| Wahlbeteiligung: | 41,4% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE |
FREIE WÄHLER |
REP | PIRATEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 24.523 | 10.151 | 41,4% | 497 | 727.944 | 260.554 35,8% |
282.544 38,8% |
16.991 2,3% |
109.895 15,1% |
21.569 3,0% |
8.682 1,2% |
20.044 2,8% |
7.665 1,1% |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE |
FREIE WÄHLER |
REP | PIRATEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431020.1 | Nibelungenschule | 1.616 | 625 | 17 | 46.926 | 14.888 31,7% |
16.095 34,3% |
1.251 2,7% |
11.185 23,8% |
999 2,1% |
1.091 2,3% |
1.117 2,4% |
300 0,6% |
| 431020.2 | Nibelungenschule | 1.767 | 566 | 25 | 40.743 | 10.173 25,0% |
20.034 49,2% |
809 2,0% |
5.724 14,0% |
1.233 3,0% |
469 1,2% |
1.581 3,9% |
720 1,8% |
| 431020.3 | Nibelungenschule | 1.651 | 506 | 25 | 36.471 | 14.854 40,7% |
11.263 30,9% |
974 2,7% |
6.050 16,6% |
1.078 3,0% |
219 0,6% |
1.605 4,4% |
428 1,2% |
| 431020.4 | Alexander-v.-Humboldt-Schule | 1.423 | 493 | 29 | 35.229 | 15.913 45,2% |
11.865 33,7% |
919 2,6% |
3.505 9,9% |
846 2,4% |
642 1,8% |
1.377 3,9% |
162 0,5% |
| 431020.5 | Alexander-v.-Humboldt-Schule | 1.415 | 532 | 25 | 38.663 | 14.845 38,4% |
13.429 34,7% |
1.571 4,1% |
6.181 16,0% |
1.399 3,6% |
262 0,7% |
777 2,0% |
199 0,5% |
| 431020.6 | Alexander-v.-Humboldt-Schule | 1.581 | 426 | 18 | 29.950 | 9.462 31,6% |
12.089 40,4% |
683 2,3% |
4.922 16,4% |
1.395 4,7% |
152 0,5% |
985 3,3% |
262 0,9% |
| 431020.7 | Schillerschule | 1.575 | 423 | 24 | 29.847 | 11.415 38,2% |
10.832 36,3% |
507 1,7% |
3.834 12,8% |
990 3,3% |
1.199 4,0% |
667 2,2% |
403 1,4% |
| 431020.8 | Schillerschule | 1.596 | 447 | 20 | 32.503 | 10.388 32,0% |
11.964 36,8% |
582 1,8% |
5.425 16,7% |
1.840 5,7% |
711 2,2% |
960 3,0% |
633 1,9% |
| 431020.9 | Schillerschule | 1.575 | 480 | 30 | 33.110 | 10.882 32,9% |
12.328 37,2% |
873 2,6% |
6.837 20,6% |
870 2,6% |
243 0,7% |
840 2,5% |
237 0,7% |
| 431020.10 | Schillerschule | 1.542 | 504 | 30 | 35.456 | 11.339 32,0% |
14.136 39,9% |
384 1,1% |
6.390 18,0% |
1.274 3,6% |
303 0,9% |
1.167 3,3% |
463 1,3% |
| 431020.11 | Friedrich-Fröbel-Schule | 1.659 | 542 | 27 | 39.484 | 11.857 30,0% |
16.743 42,4% |
618 1,6% |
6.563 16,6% |
1.741 4,4% |
194 0,5% |
1.508 3,8% |
260 0,7% |
| 431020.12 | Friedrich-Fröbel-Schule | 1.527 | 451 | 51 | 30.149 | 8.566 28,4% |
13.608 45,1% |
681 2,3% |
4.303 14,3% |
1.245 4,1% |
621 2,1% |
825 2,7% |
300 1,0% |
| 431020.13 | Friedrich-Fröbel-Schule | 1.423 | 457 | 34 | 31.731 | 10.870 34,3% |
14.170 44,7% |
486 1,5% |
3.857 12,2% |
818 2,6% |
115 0,4% |
1.116 3,5% |
299 0,9% |
| 431020.14 | Friedrich-Fröbel-Schule | 1.377 | 406 | 19 | 28.395 | 9.471 33,4% |
12.250 43,1% |
523 1,8% |
3.952 13,9% |
938 3,3% |
187 0,7% |
489 1,7% |
585 2,1% |
| 431020.15 | Friedrich-Fröbel-Schule | 1.344 | 346 | 16 | 23.880 | 8.682 36,4% |
10.118 42,4% |
548 2,3% |
2.701 11,3% |
708 3,0% |
96 0,4% |
780 3,3% |
247 1,0% |
| 431020.16 | A.-v.-Humboldt-Schule | 1.452 | 465 | 17 | 34.432 | 9.540 27,7% |
12.460 36,2% |
710 2,1% |
8.786 25,5% |
580 1,7% |
598 1,7% |
977 2,8% |
781 2,3% |
| 431020.B90017 | Briefwahl | - | 630 | 15 | 47.093 | 20.273 43,0% |
18.125 38,5% |
1.539 3,3% |
5.167 11,0% |
643 1,4% |
450 1,0% |
604 1,3% |
292 0,6% |
| 431020.B90018 | Briefwahl | - | 759 | 32 | 54.555 | 26.294 48,2% |
18.170 33,3% |
800 1,5% |
5.942 10,9% |
1.216 2,2% |
516 0,9% |
1.102 2,0% |
515 0,9% |
| 431020.B90019 | Briefwahl | - | 621 | 31 | 44.542 | 17.005 38,2% |
20.009 44,9% |
1.051 2,4% |
4.244 9,5% |
626 1,4% |
464 1,0% |
778 1,7% |
365 0,8% |
| 431020.B90020 | Briefwahl | - | 472 | 12 | 34.785 | 13.837 39,8% |
12.856 37,0% |
1.482 4,3% |
4.327 12,4% |
1.130 3,2% |
150 0,4% |
789 2,3% |
214 0,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Metz, Thomas | 3.712 | 1,4% |
| 102 | Breitwieser, Werner | 3.522 | 1,4% |
| 103 | Heitland, Birgit | 3.417 | 1,3% |
| 104 | Herrmann, Thorsten | 3.410 | 1,3% |
| 105 | Schneider, Gottfried | 3.372 | 1,3% |
| 106 | Schramm, Rita | 3.433 | 1,3% |
| 107 | Ringhof, Martin | 6.445 | 2,5% |
| 108 | Vock, Philipp-Otto | 3.363 | 1,3% |
| 109 | Stephan, Peter | 3.322 | 1,3% |
| 110 | Bauer, Alexander | 3.613 | 1,4% |
| 111 | Fera, Pia | 3.360 | 1,3% |
| 112 | Meyer, Dieter | 3.319 | 1,3% |
| 113 | Heinz, Tobias-Christofer | 3.281 | 1,3% |
| 114 | Haag, Alfons Friedrich | 3.282 | 1,3% |
| 115 | Kunkel, Joachim | 3.280 | 1,3% |
| 116 | Schönung, Christian | 3.283 | 1,3% |
| 117 | Haas, Günter | 3.300 | 1,3% |
| 118 | Schich-Kiefer, Ingrid | 3.266 | 1,3% |
| 119 | Schönherr, Rosemarie | 3.244 | 1,2% |
| 120 | Reinhardt, Randoald Michael | 5.130 | 2,0% |
| 121 | Müller, Anja | 3.257 | 1,3% |
| 122 | Wohlfart, Dieter | 3.246 | 1,2% |
| 123 | Freudenberger, Heinz-Dieter | 3.261 | 1,3% |
| 124 | Roth, Barbara | 3.237 | 1,2% |
| 125 | Kunkel, Peter | 3.194 | 1,2% |
| 126 | Heuler, Sabine | 3.220 | 1,2% |
| 127 | Hoeppner, Oliver | 3.162 | 1,2% |
| 128 | Jöst, Günther | 3.162 | 1,2% |
| 129 | Dexler, Kerstin | 3.179 | 1,2% |
| 130 | Buser, Volker | 3.142 | 1,2% |
| 131 | Gruß, Wolfgang | 3.178 | 1,2% |
| 132 | Hörner, Jürgen | 3.144 | 1,2% |
| 133 | Klee, Heinz | 4.891 | 1,9% |
| 134 | Oehlenschläger, Volker | 3.143 | 1,2% |
| 135 | Kempf, Bastian | 4.984 | 1,9% |
| 136 | Roeder, Oliver | 3.118 | 1,2% |
| 137 | Reimund, Susanne | 3.141 | 1,2% |
| 138 | Jäger, Klaus | 3.139 | 1,2% |
| 139 | Arnold, Hermann Peter | 3.099 | 1,2% |
| 140 | Dr. Müller, Hermann | 3.178 | 1,2% |
| 141 | Wagner, Andreas | 3.098 | 1,2% |
| 142 | Bähr, Anna Katharina | 3.148 | 1,2% |
| 143 | Knapp, Kurt | 3.100 | 1,2% |
| 144 | Funck, Gerhard | 3.081 | 1,2% |
| 145 | Dr. Kuhn, Karl Josef | 3.114 | 1,2% |
| 146 | Landerer, Helmut | 3.079 | 1,2% |
| 147 | Roewer, Stefan | 3.057 | 1,2% |
| 148 | Krömker, Nicholas | 3.095 | 1,2% |
| 149 | Pospischil- Pfleger, Ute | 3.081 | 1,2% |
| 150 | Spruch, Martin | 3.055 | 1,2% |
| 151 | Galvagno, Lisa | 3.105 | 1,2% |
| 152 | Rohrbacher, Michael | 4.756 | 1,8% |
| 153 | Kötter, Paul | 3.049 | 1,2% |
| 154 | Koberg, Rosa | 3.097 | 1,2% |
| 155 | Roos, Dieter | 3.032 | 1,2% |
| 156 | Engelhardt, Maria | 3.086 | 1,2% |
| 157 | Heiss, Harald | 3.020 | 1,2% |
| 158 | Breitkopf, Maximilian | 3.043 | 1,2% |
| 159 | Renger, Jürgen | 3.002 | 1,2% |
| 160 | Röchner, Herbert | 3.004 | 1,2% |
| 161 | Menger, Georg Friedrich | 2.995 | 1,1% |
| 162 | Dr. Knecht, Michael | 3.008 | 1,2% |
| 163 | Iovine, Johanna | 3.017 | 1,2% |
| 164 | Bahadori, Feridun | 2.995 | 1,1% |
| 165 | Horstmann, Bernhard | 2.962 | 1,1% |
| 166 | Dr. Fährmann, Rosemarie | 3.007 | 1,2% |
| 167 | Schader, Richard | 2.959 | 1,1% |
| 168 | Roggenkamp, Jens | 2.926 | 1,1% |
| 169 | Hölzel, Horst | 2.907 | 1,1% |
| 170 | Richter, Rolf | 2.878 | 1,1% |
| 171 | Tremmel, Reinhold | 2.864 | 1,1% |
| 172 | Hering, Lukas | 2.764 | 1,1% |
| 173 | Woitge, Peter C. | 2.730 | 1,0% |
| 174 | Frank, Lucia | 2.746 | 1,1% |
| 175 | Hartmann, Werner | 2.686 | 1,0% |
| 176 | Schwab, Klaus | 2.625 | 1,0% |
| 177 | Bylitza, Andrea | 2.581 | 1,0% |
| 178 | Bistritschan, Gunter Karl | 2.502 | 1,0% |
| 179 | Heinz, Siegfried | 2.421 | 0,9% |
| 180 | Stricker, Klaus-Peter | 2.251 | 0,9% |
| 181 | Jäger, Rainer | 2.199 | 0,8% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Hechler, Katrin | 4.012 | 1,4% |
| 202 | Schmitt, Norbert | 4.202 | 1,5% |
| 203 | Baaß, Matthias | 8.927 | 3,2% |
| 204 | Hartmann, Karin | 3.709 | 1,3% |
| 205 | Klingler, Jens | 3.690 | 1,3% |
| 206 | Sander, Brigitte | 3.642 | 1,3% |
| 207 | Dr. Brückner, Klaus | 3.689 | 1,3% |
| 208 | Herbert, Gerhard | 3.617 | 1,3% |
| 209 | Stenger, Ute | 3.579 | 1,3% |
| 210 | Kaltwasser, Jürgen | 3.561 | 1,3% |
| 211 | Petri, Eberhard | 3.496 | 1,2% |
| 212 | Winter, Lydia | 3.587 | 1,3% |
| 213 | Fiedler, Josef | 3.484 | 1,2% |
| 214 | Schneider, Otto | 3.438 | 1,2% |
| 215 | Moritz, Renate | 3.518 | 1,2% |
| 216 | Roos, Heinz | 3.413 | 1,2% |
| 217 | Siegl, Franz | 3.408 | 1,2% |
| 218 | Buschmann, Irma | 3.467 | 1,2% |
| 219 | Dörsam, Andreas | 3.410 | 1,2% |
| 220 | Hapke, Ellen | 3.443 | 1,2% |
| 221 | Kirchner, Helmut | 5.467 | 1,9% |
| 222 | Catalani-Wilhelm, Luciana | 3.364 | 1,2% |
| 223 | Rothmüller, Josef | 3.334 | 1,2% |
| 224 | Dechnig, Beate | 3.339 | 1,2% |
| 225 | Wingerter, Sven | 3.330 | 1,2% |
| 226 | Jachmann, Frank | 3.328 | 1,2% |
| 227 | Wilhelm, Markus | 3.310 | 1,2% |
| 228 | Thoma, Philipp | 3.346 | 1,2% |
| 229 | Thaidigsmann, Petra | 3.329 | 1,2% |
| 230 | Dieter, Jenny | 5.284 | 1,9% |
| 231 | Otten, Markus | 3.344 | 1,2% |
| 232 | Strauch, Reimund | 3.273 | 1,2% |
| 233 | Klein, Christine | 3.327 | 1,2% |
| 234 | Bauer, Norbert | 3.297 | 1,2% |
| 235 | Wegehingel, Sabine | 3.296 | 1,2% |
| 236 | Velten, Peter | 3.276 | 1,2% |
| 237 | Götz, Fritz | 3.312 | 1,2% |
| 238 | Hartwig, Anna-Catinka | 3.280 | 1,2% |
| 239 | Bechtel, Helmut | 3.297 | 1,2% |
| 240 | Schmitt, Alexandra | 3.279 | 1,2% |
| 241 | Pfenning, Michael Patrick | 5.251 | 1,9% |
| 242 | Kruse, Jochen | 3.253 | 1,2% |
| 243 | Dr. Johannsen, Wolfgang | 3.287 | 1,2% |
| 244 | Mauch, Marianne | 3.263 | 1,2% |
| 245 | Martin, Dieter | 3.255 | 1,2% |
| 246 | Ringer, Stefan | 3.228 | 1,1% |
| 247 | Augsburger, Gabriele | 3.244 | 1,1% |
| 248 | Kühn, Wolfgang | 3.249 | 1,1% |
| 249 | Krotz, Christiane | 3.271 | 1,2% |
| 250 | Wigger, Jürgen | 3.227 | 1,1% |
| 251 | Gleich, Ewald | 3.213 | 1,1% |
| 252 | Gammelin, Beate | 3.189 | 1,1% |
| 253 | Schütz, Matthias | 3.180 | 1,1% |
| 254 | Kronauer, Bärbel | 3.196 | 1,1% |
| 255 | Ballweg, Joachim | 3.189 | 1,1% |
| 256 | Stumpf, Joachim | 3.124 | 1,1% |
| 257 | Dellbrügge, Heinz | 3.097 | 1,1% |
| 258 | Scheerer, Gerhard | 3.105 | 1,1% |
| 259 | Klag, Werner | 3.062 | 1,1% |
| 260 | Roß, Günther | 3.059 | 1,1% |
| 261 | Schaller, Horst | 3.061 | 1,1% |
| 262 | Döhler, Willy | 3.034 | 1,1% |
| 263 | Oymak, Yilmaz | 3.068 | 1,1% |
| 264 | Does, Dirk | 4.459 | 1,6% |
| 265 | Janitschka, Ursula | 3.019 | 1,1% |
| 266 | Schmidt, Alfred | 4.550 | 1,6% |
| 267 | Pöselt, Tobias | 2.971 | 1,1% |
| 268 | Langendörfer, Rainer Heinrich | 4.433 | 1,6% |
| 269 | Gött, Hans-Georg | 2.940 | 1,0% |
| 270 | Becker, Hans Albert | 2.928 | 1,0% |
| 271 | Knop, Horst | 2.925 | 1,0% |
| 272 | Christ, Julian Robin | 2.891 | 1,0% |
| 273 | Lambrecht, Günther | 4.596 | 1,6% |
| 274 | Römer, Dirk-Otto | 2.839 | 1,0% |
| 275 | Mantei, Michael | 4.517 | 1,6% |
| 276 | Pfeilsticker, Arne | 2.764 | 1,0% |
| 277 | Neuß, Peter | 4.476 | 1,6% |
| 278 | Pieper, Wolfgang | 2.625 | 0,9% |
| 279 | Tatsch, Maria | 2.620 | 0,9% |
| 280 | Graichen, Tabea | 2.129 | 0,8% |
| 281 | Schocke, Heinz-Jürgen | 2.053 | 0,7% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 301 | Sürmann, Frank | 542 | 3,2% |
| 302 | Ohl, Gottlieb | 545 | 3,2% |
| 303 | von Hunnius, Roland | 529 | 3,1% |
| 304 | Hausmann, Jascha | 451 | 2,7% |
| 305 | Weigand, Volker | 447 | 2,6% |
| 306 | Bittner, Thomas | 442 | 2,6% |
| 307 | Mansmann, Till | 428 | 2,5% |
| 308 | Münch, Alexandra | 412 | 2,4% |
| 309 | Hörst, Christopher | 410 | 2,4% |
| 310 | Dr. Schepp, Rolf | 417 | 2,5% |
| 311 | von Hunnius, Edith | 396 | 2,3% |
| 312 | Pieler, Christiane | 388 | 2,3% |
| 313 | Dr. Wolff, Klaus | 429 | 2,5% |
| 314 | Dr. Maschke, Hans | 411 | 2,4% |
| 315 | Rohlfs, Barbara | 377 | 2,2% |
| 316 | Fuchs, Teja | 392 | 2,3% |
| 317 | Hummel, Helmut | 379 | 2,2% |
| 318 | Röhrenbeck, Fritz | 378 | 2,2% |
| 319 | Dr. Diehlmann, Gernot | 402 | 2,4% |
| 320 | Meier-Sydow, Richard | 369 | 2,2% |
| 321 | Domby, Hans-Joachim | 355 | 2,1% |
| 322 | Dr. Weber, Wolf-Dietrich | 383 | 2,3% |
| 323 | Vogel, Torsten | 360 | 2,1% |
| 324 | Vettel, Thomas | 424 | 2,5% |
| 325 | Jochims, Gunda | 361 | 2,1% |
| 326 | Dittert, Martin | 365 | 2,1% |
| 327 | Hörst, Winifred | 362 | 2,1% |
| 328 | Schreiber-Mansmann, Nicole | 359 | 2,1% |
| 329 | Goschmann, Klaus | 345 | 2,0% |
| 330 | Siemers, Rudolf-Hinrich | 345 | 2,0% |
| 331 | Tilger, Andreas | 350 | 2,1% |
| 332 | Paul, Horst | 342 | 2,0% |
| 333 | Krück, Wilhelm | 934 | 5,5% |
| 334 | Becker, Wolfgang | 345 | 2,0% |
| 335 | Anlauf, Frank | 337 | 2,0% |
| 336 | Molzahn, Gerhard | 334 | 2,0% |
| 337 | Anlauf, Dirk | 336 | 2,0% |
| 338 | Vetter, Burkhard | 329 | 1,9% |
| 339 | Meyer, Gerd | 334 | 2,0% |
| 340 | Höhne, Jürgen | 862 | 5,1% |
| 341 | Vettel, Hubert | 285 | 1,7% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 401 | Berg, Evelyn | 4.293 | 3,9% |
| 402 | Ruoff, Jochen | 4.174 | 3,8% |
| 403 | Sutholt, Rosemarie | 4.227 | 3,8% |
| 404 | Gerber, Christian | 4.063 | 3,7% |
| 405 | Kunz, Carmen | 4.134 | 3,8% |
| 406 | Fabian, Thomas | 3.982 | 3,6% |
| 407 | Ohlig, Gerhard | 3.912 | 3,6% |
| 408 | Löffler, Ralf | 3.898 | 3,5% |
| 409 | Fendler, Wolfram | 3.870 | 3,5% |
| 410 | Figaj, Thilo | 2.839 | 2,6% |
| 411 | Schäffer, Manfred | 2.785 | 2,5% |
| 412 | Thoma, René Steffen | 3.947 | 3,6% |
| 413 | von Fumetti, Christoph | 2.753 | 2,5% |
| 414 | Klamand, Holger | 2.745 | 2,5% |
| 415 | Fraas, Sabine | 2.807 | 2,6% |
| 416 | Engesser, Hermann | 2.735 | 2,5% |
| 417 | Zuchowski, Aline | 2.792 | 2,5% |
| 418 | Kappes, Walter | 2.702 | 2,5% |
| 419 | Löffler, Alexandra | 2.747 | 2,5% |
| 420 | Fraas, Alexander | 2.676 | 2,4% |
| 421 | Metz-Denefleh, Annemarie | 2.723 | 2,5% |
| 422 | Angermann, Dieter | 2.667 | 2,4% |
| 423 | Friedel, Christina | 2.660 | 2,4% |
| 424 | Spieß, Hans-Henrich | 2.644 | 2,4% |
| 425 | Hervé, Marine | 2.659 | 2,4% |
| 426 | Fink, Sandra | 2.686 | 2,4% |
| 427 | Flügge, Jürgen | 2.612 | 2,4% |
| 428 | Sterzelmaier, Doris | 2.625 | 2,4% |
| 429 | Lihl, Ute | 2.625 | 2,4% |
| 430 | Maser, Jens | 2.581 | 2,3% |
| 431 | Maus, Frank | 2.554 | 2,3% |
| 432 | Nowak, Marc | 2.595 | 2,4% |
| 433 | Gerber, Daniel | 2.547 | 2,3% |
| 434 | Hilsdorf, Hans | 2.546 | 2,3% |
| 435 | Hirth, Markus | 2.527 | 2,3% |
| 436 | Schneider, Irmtraud | 2.563 | 2,3% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 501 | Zenker, Veronika | 890 | 4,1% |
| 502 | Frickel, Michael | 1.084 | 5,0% |
| 503 | Chaluppa, Barbara | 838 | 3,9% |
| 504 | Knapp, Bernhard | 816 | 3,8% |
| 505 | Schulz, Johanna | 827 | 3,8% |
| 506 | Appelt, Michael | 807 | 3,7% |
| 507 | Dr. Schwarz, Bruno | 828 | 3,8% |
| 508 | Pelzer, Walter | 797 | 3,7% |
| 509 | Maaß, Reinhard | 808 | 3,7% |
| 510 | Schulz, Thomas | 776 | 3,6% |
| 511 | Müller, Thomas | 772 | 3,6% |
| 512 | Pelzer, Vesna | 796 | 3,7% |
| 513 | Zenker, Rainer | 786 | 3,6% |
| 514 | Braun, Andreas | 764 | 3,5% |
| 515 | Gutsche, Hans-Günter | 778 | 3,6% |
| 516 | Hennrich, Dirk | 763 | 3,5% |
| 517 | Sarfert, Peter | 779 | 3,6% |
| 518 | Siklosi, Franz | 775 | 3,6% |
| 519 | Eipl, Reinhold | 767 | 3,6% |
| 520 | Auler, Marius | 755 | 3,5% |
| 521 | Rodriguez Silvera, Oscar | 757 | 3,5% |
| 522 | Schwarz, Jürgen | 766 | 3,6% |
| 523 | Hennrich, Christiane | 755 | 3,5% |
| 524 | Morr-Appelt, Elke | 759 | 3,5% |
| 525 | Rhein, Hans-Jürgen | 761 | 3,5% |
| 526 | Neumann, Jürgen | 526 | 2,4% |
| 527 | Voswinkel, Bernd | 511 | 2,4% |
| 528 | Rhein, Johann | 528 | 2,4% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FREIE WÄHLER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 601 | Öhlenschläger, Walter | 308 | 3,5% |
| 602 | Golzer, Norbert | 286 | 3,3% |
| 603 | Manteuffel, Angela | 277 | 3,2% |
| 604 | Vollmer, Thomas | 248 | 2,9% |
| 605 | Szych, Karl Heinz, | 226 | 2,6% |
| 606 | Schmitt, Klaus-Dieter | 243 | 2,8% |
| 607 | Dr. Greif, Martin | 264 | 3,0% |
| 608 | Zappe, Daniel | 223 | 2,6% |
| 609 | Röth, Markus | 215 | 2,5% |
| 610 | Müller-Kotthaus, Helga | 231 | 2,7% |
| 611 | Notter, Engelbert | 222 | 2,6% |
| 612 | Kark, Hans Werner | 234 | 2,7% |
| 613 | Berbner, Alois | 216 | 2,5% |
| 614 | Dr. Spies, Karl Heinrich | 240 | 2,8% |
| 615 | Rechel, Georg | 208 | 2,4% |
| 616 | Born, Andreas | 212 | 2,4% |
| 617 | Wachtel, Paul | 218 | 2,5% |
| 618 | Schnittker, Heinz-Peter | 201 | 2,3% |
| 619 | Attig, Horst | 202 | 2,3% |
| 620 | Blesing, Herbert | 206 | 2,4% |
| 621 | Reetz, Dieter | 196 | 2,3% |
| 622 | Göttmann, Hans | 203 | 2,3% |
| 623 | Philipp, Hartmut | 197 | 2,3% |
| 624 | Matzner, Helmut | 204 | 2,3% |
| 625 | Kohl, Manfred | 193 | 2,2% |
| 626 | Wrona, Hans-Joachim | 193 | 2,2% |
| 627 | Öhlenschläger, Doris | 203 | 2,3% |
| 628 | Lipp, Hans-Jörg | 180 | 2,1% |
| 629 | Geist, Kurt | 181 | 2,1% |
| 630 | Wegener, Norbert | 178 | 2,1% |
| 631 | Thoss, Gudrun | 197 | 2,3% |
| 632 | Arnold, Hans-Josef | 170 | 2,0% |
| 633 | Kriha, Sebastian | 96 | 1,1% |
| 634 | Fuhr, Klaus | 103 | 1,2% |
| 635 | Pospischil, Ewald | 97 | 1,1% |
| 636 | Rosteck, Joachim | 104 | 1,2% |
| 637 | Kohl, Andreas | 99 | 1,1% |
| 638 | Huber, Andreas | 104 | 1,2% |
| 639 | Trumpfheller, Hans | 105 | 1,2% |
| 640 | Georgi, Klaus | 99 | 1,1% |
| 641 | Teubel, Sigmar | 93 | 1,1% |
| 642 | Walter, Norbert | 97 | 1,1% |
| 643 | Wegerle, Marion | 108 | 1,2% |
| 644 | Herr Zeiß, Werner | 95 | 1,1% |
| 645 | Schmitt, Horst Werner | 96 | 1,1% |
| 646 | Koch, Horst | 110 | 1,3% |
| 647 | Keil, Adalbert | 99 | 1,1% |
| 648 | Oberle, Georg | 97 | 1,1% |
| 649 | Gutfleisch, Hermann | 105 | 1,2% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "REP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 701 | Hoch, Haymo | 772 | 3,9% |
| 702 | Bitsch, Peter | 750 | 3,7% |
| 703 | Offhaus, Stefan | 744 | 3,7% |
| 704 | Reinhard, Helmut | 735 | 3,7% |
| 705 | Jänsch, Klaus | 734 | 3,7% |
| 706 | Lammer, Karlheinz | 741 | 3,7% |
| 707 | Schäfer, Florian | 737 | 3,7% |
| 708 | Höger, Jan | 744 | 3,7% |
| 709 | Gremm, Joachim | 728 | 3,6% |
| 710 | Metzner, Jan Carlo | 731 | 3,6% |
| 711 | König, Hans-Joachim | 722 | 3,6% |
| 712 | Schmitz, Michael | 733 | 3,7% |
| 713 | Sandner, Sonja | 854 | 4,3% |
| 714 | Hoock, Anna-Maria | 730 | 3,6% |
| 715 | Gäbel, Mathias | 717 | 3,6% |
| 716 | Schmitt, Herbert | 842 | 4,2% |
| 717 | Ketelaars, Franz | 841 | 4,2% |
| 718 | Hambrecht, Peter | 712 | 3,6% |
| 719 | Kilian, Willi | 832 | 4,2% |
| 720 | Roth, Günther | 713 | 3,6% |
| 721 | Sebastian, Wolf-Rüdiger | 706 | 3,5% |
| 722 | Kany, Erwin | 705 | 3,5% |
| 723 | Jänsch, Brigitte | 714 | 3,6% |
| 724 | Möbus, Horst | 710 | 3,5% |
| 725 | Joachim, Günter | 700 | 3,5% |
| 726 | Reinhard, Lydia | 701 | 3,5% |
| 727 | Bitsch, Gerti | 696 | 3,5% |
Liste/Wahlvorschlag 8, "PIRATEN"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 801 | Dambier, Peter | 502 | 6,5% |
| 802 | von Wussow, Maximilian | 460 | 6,0% |
| 803 | Scholz, Sven | 453 | 5,9% |
| 804 | Dambier, Karin | 410 | 5,3% |
| 805 | Neujahr-von-Wussow, Brigitte | 408 | 5,3% |
| 806 | Melzer, Sebastian | 403 | 5,3% |
| 807 | Neubauer, Sven | 392 | 5,1% |
| 808 | Schmidt, Dominic | 385 | 5,0% |
| 809 | Diehl, Stefan | 379 | 4,9% |
| 810 | Schäfer, Michael | 605 | 7,9% |
| 811 | Bönninghaus, Paetrick | 362 | 4,7% |
| 812 | Becker, Jens | 382 | 5,0% |
| 813 | Busch, Matthias | 362 | 4,7% |
| 814 | Mader, Horst | 357 | 4,7% |
| 815 | Sulimma, Florestan | 354 | 4,6% |
| 816 | Sterzelmaier, Felix | 365 | 4,8% |
| 817 | Gottschling, Elke | 360 | 4,7% |
| 818 | Britz, Johannes | 357 | 4,7% |
| 819 | Naylor, William | 369 | 4,8% |