Ergebnis Kommunalwahl Viernheim 2006

Vorläufiges Endergebnis
20 Wahlbezirke

 CDU 
 
  48,5 %    22 Sitze 
 SPD 
 
  43,9 %    20 Sitze 
 Grüne 
 
  5,4 %    2 Sitze 
 Viernheimer Liste 
 
  2,1 %    1 Sitze 

Wahlberechtigte: 24.199
Wahlbeteiligung: 40,3%


Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 101   Ringhof, Martin  7568   4,0%
 102   Frank, Elvira  4932   2,6%
 103   Ergler, Volker  5214   2,7%
 104   Kempf, Wolfgang  6077   3,2%
 105   Haas, Sigrid  5371   2,8%
 106   Schübeler, Norbert  4586   2,4%
 107   Klee, Simon  4927   2,6%
 108   Dr. Hinrichs, Dagmar  5119   2,7%
 109   Gross, Dieter  4751   2,5%
 110   Gutperle, Jürgen  5117   2,7%
 111   Fraas, Hedwig  4493   2,4%
 112   Käser, Raimund  4703   2,5%
 113   Einöder, Jutta  4291   2,2%
 114   Kempf, Bastian  4584   2,4%
 115   Seitz, Bernhard  4300   2,3%
 116   Sax, Walter  4306   2,3%
 117   Kempf, Paul  4311   2,3%
 118   Weiße, Tobias  4103   2,2%
 119   Hermes, Joachim  3896   2,0%
 120   Reinhardt, Randoald  4721   2,5%
 121   Grunert, Gerhard  4141   2,2%
 122   Borgwardt, Petra  4022   2,1%
 123   Strohmaier, Frank  3900   2,0%
 124   Werle, Richard  4342   2,3%
 125   Wolk, Günther  4062   2,1%
 126   Haas, Hans Dieter  4003   2,1%
 127   Winkler, Christoph  4072   2,1%
 128   Burelbach, Rainer  3745   2,0%
 129   Dr. Kostelnik, Frank  3803   2,0%
 130   Roth, Dominique  3934   2,1%
 131   Hoock, Hansjörg  4621   2,4%
 132   Unger, Hans-Jürgen  3835   2,0%
 133   Bauer, Hermann  3844   2,0%
 134   Niebler, Klaus  3977   2,1%
 135   Fieseler, Matthias  3777   2,0%
 136   Gutperle, Karl  3782   2,0%
 137   Bitzel, Anke  3512   1,8%
 138   Maaß, Gerhard  4099   2,1%
 139   Heinkel, Dirk  3363   1,8%
 140   Teichmann, Thomas  3438   1,8%
 141   Schmitt, Markus  3259   1,7%
 142   Haas, Hermann  3404   1,8%
 143   Kahnert, Karl-Heinz  3128   1,6%
 144   Faber-Becker, Erika  2807   1,5%
 145   Müller, Gunther  2565   1,3%


Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 201   Rihm, Dieter  5099   3,0%
 202   Lambrecht, Christine  5697   3,3%
 203   Baus, Michael  5129   3,0%
 204   Metzger, Renate  4273   2,5%
 205   Schmiddem, Jutta  4357   2,5%
 206   Dr. Ritterbusch, Jörn  4155   2,4%
 207   Rohrbacher, Heinz  4686   2,7%
 208   Dieter, Jenny  4114   2,4%
 209   Kirchner, Helmut  4246   2,5%
 210   Klingenstein, Thomas  4071   2,4%
 211   Quarz, Klaus  4070   2,4%
 212   Häfele, Andreas  4498   2,6%
 213   Hölscher, Reinhard  3953   2,3%
 214   Mayer-Kotlenga, Nina  3874   2,2%
 215   Forg, Klaudia  3887   2,3%
 216   Karl, Bernd-Rainer  3976   2,3%
 217   Hofmann, Klaus  4196   2,4%
 218   Wohlfart, Walter  4838   2,8%
 219   Haas, Albert  3979   2,3%
 220   Schmidt, Alfred  3670   2,1%
 221   Pfenning, Fritz  4216   2,4%
 222   Flegler, Daniel  3648   2,1%
 223   Häfele, Karl  3847   2,2%
 224   Lammer, Dirk  3676   2,1%
 225   Theocharis, Dimitrios  3957   2,3%
 226   Sulzer, Jürgen  3576   2,1%
 227   Ranft, Bernd  3585   2,1%
 228   Neuß, Peter  3684   2,1%
 229   Dr. Cunskis, Sven  3672   2,1%
 230   Behmann, Christel  3672   2,1%
 231   Winkenbach, Horst  3660   2,1%
 232   Martin, Sven  3553   2,1%
 233   Tillessen, Erich  3463   2,0%
 234   Englert, Jens  3660   2,1%
 235   Hafner, Hermann  3474   2,0%
 236   Haase, Thomas  3400   2,0%
 237   Scheffler, Manfred  3333   1,9%
 238   Hiltl, Steffen  3201   1,9%
 239   Jurkat, Volker  3213   1,9%
 240   Mayer, Hans Jürgen  3164   1,8%
 241   Groll, Sibylle  3269   1,9%
 242   Metzger, Thorsten  2974   1,7%
 243   Meyer, Beate  2928   1,7%
 244   Müller, Manfred  2594   1,5%
 245   Tillessen, Gabriele  2466   1,4%


Liste/Wahlvorschlag 3, "Grüne"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 301   Bonfert, Ingelore  1517   7,1%
 302   Brinkmann, Gerd  1645   7,7%
 303   Winkenbach, Manfred  1929   9,0%
 304   Manthey, Ingrid  1359   6,4%
 305   Römmelt, Gabriella  1381   6,5%
 306   Haas, Bernd  1281   6,0%
 307   Dr. Pfenning, Uwe  1766   8,3%
 308   Reinhardt, Jürgen  1261   5,9%
 309   Bünder, Tilman  1210   5,7%
 310   Lehmann, Jürgen  1174   5,5%
 311   Zöller-Helbig, Helga  1408   6,6%
 312   Schwanzer, Yvonne  1226   5,7%
 313   Arnold, Christiane  1266   5,9%
 314   Pfenning, Astrid  993   4,6%
 315   Busalt, Hans  989   4,6%
 316   Pfenning, Michael  955   4,5%


Liste/Wahlvorschlag 5, "Viernheimer Liste"
Ergebnisse der Bewerber/-innen


Nr

Name

 Stimmen 
Listen-
anteil
 501   Michalk, Nadine  621   7,5%
 502   Weißenberger, Albert  590   7,1%
 503   Abdul Rahman, Cengiz  674   8,1%
 504   Kühner, Ralf  588   7,1%
 505   Krstic, Marica  545   6,5%
 506   Siegert, Harry  612   7,3%
 507   Bauer, Hans-Peter  539   6,5%
 508   Nagy, Norbert  505   6,1%
 509   Müller, Klaus  519   6,2%
 510   Kauffeld, Jens  537   6,4%
 511   Boyraz, Süleyman  529   6,4%
 512   Ringeisen, Kay  530   6,4%
 513   Stephan, Silke  520   6,2%
 514   Abdul-Rahman, Yaseen  520   6,2%
 515   Schaal, Erwin  501   6,0%


Nr. Wahlbezirk Wahl-
berech-
tigte
Wähler 
/-innen
Gültige
Stimmen
CDU SPD Grüne Viernheimer Liste
431020.1 Nibelungenschule 1.601 628 25.659 11.580
45,1%
11.262
43,9%
2.372
9,2%
445
1,7%
431020.2 Nibelungenschule 1.761 562 23.105 7.701
33,3%
13.985
60,5%
1.127
4,9%
292
1,3%
431020.3 Nibelungenschule 1.629 486 20.005 11.147
55,7%
7.977
39,9%
479
2,4%
402
2,0%
431020.4 Alexander-v.-Humboldt-Schule 1.453 539 21.423 11.143
52,0%
8.794
41,0%
1.229
5,7%
257
1,2%
431020.5 Alexander-v.-Humboldt-Schule 1.357 520 21.462 11.904
55,5%
8.205
38,2%
936
4,4%
417
1,9%
431020.6 Alexander-v.-Humboldt-Schule 1.538 496 20.451 10.002
48,9%
9.067
44,3%
1.119
5,5%
263
1,3%
431020.7 Schillerschule 1.517 458 18.196 10.645
58,5%
6.193
34,0%
876
4,8%
482
2,6%
431020.8 Schillerschule 1.585 455 17.976 9.115
50,7%
7.350
40,9%
889
4,9%
622
3,5%
431020.9 Schillerschule 1.546 484 18.848 9.513
50,5%
7.936
42,1%
1.234
6,5%
165
0,9%
431020.10 Schillerschule 1.501 583 22.980 9.236
40,2%
12.304
53,5%
982
4,3%
458
2,0%
431020.11 Friedrich-Fröbel-Schule 1.657 504 19.763 7.502
38,0%
10.529
53,3%
1.031
5,2%
701
3,5%
431020.12 Friedrich-Fröbel-Schule 1.478 408 15.330 6.554
42,8%
7.963
51,9%
526
3,4%
287
1,9%
431020.13 Friedrich-Fröbel-Schule 1.419 482 19.969 9.810
49,1%
8.754
43,8%
1.061
5,3%
344
1,7%
431020.14 Friedrich-Fröbel-Schule 1.432 450 17.413 7.885
45,3%
8.265
47,5%
875
5,0%
388
2,2%
431020.15 Friedrich-Fröbel-Schule 1.527 429 15.663 7.290
46,5%
6.765
43,2%
814
5,2%
794
5,1%
431020.16 Alexander-v.-Humboldt-Schule 1.198 365 15.378 6.346
41,3%
7.111
46,2%
1.551
10,1%
370
2,4%
431020.B90017 Briefwahl - 498 21.353 12.145
56,9%
7.247
33,9%
1.451
6,8%
510
2,4%
431020.B90018 Briefwahl - 532 22.152 12.819
57,9%
7.696
34,7%
1.140
5,1%
497
2,2%
431020.B90019 Briefwahl - 489 20.104 9.723
48,4%
9.089
45,2%
979
4,9%
313
1,6%
431020.B90020 Briefwahl - 386 15.918 8.745
54,9%
6.161
38,7%
689
4,3%
323
2,0%