Elternbeiträge
Mrs. Anita Thomas
Amt für Soziales und Standesamt
SGB XII, SGB II
Entgegennahme von Wohngeldanträgen
Kindergärten, Eheschließungsstandesbeamtin
SGB XII, SGB II
Entgegennahme von Wohngeldanträgen
Kindergärten, Eheschließungsstandesbeamtin
Zi. 311, 3. OG
Altes Rathaus, Kettelerstr. 3, 68519 Viernheim
>Telephone: 06204 988-366
>Fax: 06204 988-384
>Email: AThomas@viernheim.de
Kostenbeiträge ab 01.08.2024 | Kita | monatlich
Kita (ab 3. Lebenjahr bis Schuleintritt) | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind |
---|---|---|---|---|
*Regelplatz bis 6 Std. Betreuungszeit täglich | 150 € | 75 € | 38 € | beitragsfrei |
Tagesplatz bis 7,5 Std. Betreuungszeit täglich | 36 € | 18 € | 9 € | beitragsfrei |
Tagesplatz bis 9 Std. Betreuungszeit täglich | 72 € | 36 € | 18 € | beitragsfrei |
Tagesplatz bis 9,5 Std. Betreuungszeit täglich | 84 € | 42 € | 21 € | beitragsfrei |
Tagesplatz bis 10 Std. Betreuungszeit täglich | 95 € | 48 € | 24 € | beitragsfrei |
* Regelplatz bis 6 Stunden:
Soweit das Land Hessen Zuweisungen für die Freistellung von Betreuungsgebühren für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt für bis zu 6 Stunden täglich gewährt, stellt die Stadt Viernheim die Kindergartenkinder für diesen Zeitraum von den Benutzungsgebühren frei.
Kostenbeiträge ab 01.08.2024 | Krippe | monatlich
Krippe | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind |
---|---|---|---|---|
bis 7,5 Std. Betreuungszeit täglich | 236 € | 118 € | 59 € | beitragsfrei |
bis 9 Std. Betreuungszeit täglich | 282 € | 141 € | 71 € | beitragsfrei |
Kostenbeiträge ab 01.08.2024 | Hort | monatlich
Hort | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind |
---|---|---|---|---|
bis 10 Std. Betreuungszeit täglich | 179 € | 90 € | 45 € | beitragsfrei |
Kostenbeitragssatzung
zur Satzung der Stadt Viernheim vom 01.01.2023 über die Betreuung von Kindern in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Viernheim
Kostenbeiträge ab 01.08.2026 | Kita | monatlich
Kita (ab 3. Lebenjahr bis Schuleintritt) | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind |
---|---|---|---|---|
*Regelplatz bis 6 Std. Betreuungszeit täglich | 152 € | 76 € | 38 € | beitragsfrei |
Tagesplatz bis 7,5 Std. Betreuungszeit täglich | 40 € | 20 € | 10 € | beitragsfrei |
Tagesplatz bis 9 Std. Betreuungszeit täglich | 80 € | 40 € | 20 € | beitragsfrei |
Tagesplatz bis 9,5 Std. Betreuungszeit täglich | 93 € | 47 € | 24 € | beitragsfrei |
Tagesplatz bis 10 Std. Betreuungszeit täglich | 105 € | 53 € | 27 € | beitragsfrei |
* Regelplatz bis 6 Stunden:
Soweit das Land Hessen Zuweisungen für die Freistellung von Betreuungsgebühren für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt für bis zu 6 Stunden täglich gewährt, stellt die Stadt Viernheim die Kindergartenkinder für diesen Zeitraum von den Benutzungsgebühren frei.
Kostenbeiträge ab 01.08.2026 | Krippe | monatlich
Krippe | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind |
---|---|---|---|---|
bis 7,5 Std. Betreuungszeit täglich | 260 € | 130 € | 65 € | beitragsfrei |
bis 9 Std. Betreuungszeit täglich | 311 € | 156 € | 78 € | beitragsfrei |
Kostenbeiträge ab 01.08.2026 | Hort | monatlich
Hort | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind | 4. Kind |
---|---|---|---|---|
bis 10 Std. Betreuungszeit täglich | 197 € | 99 € | 50 € | beitragsfrei |
Kostenbeitragssatzung
zur Satzung der Stadt Viernheim vom 01.01.2023 über die Betreuung von Kindern in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Viernheim