Anmeldung Grillhaus
Formularfelder mit Sternchen* müssen ausgefüllt werden.
Ihre Ansprechperson bei Rückfragen
Frau Diana Wäsch
Kultur- und Sportamt
Abteilung Sport, Freizeit und Städtepartnerschaften
Verwaltung von Kultur- und Freizeitstätten, Allgemeine Vereinsförderung
Abteilung Sport, Freizeit und Städtepartnerschaften
Verwaltung von Kultur- und Freizeitstätten, Allgemeine Vereinsförderung
Zi. 018, EG
Rathaus, Kettelerstr. 3, 68519 Viernheim
Telefon: 06204 988-219
Fax: 06204 988-374
Email: DWaesch@viernheim.de
Wichtige Hinweise
Die Anfragen werden nach Eingang bearbeitet und danach erst in den Belegungskalender eingetragen. Dies bedeutet, dass es zu Terminüberschneidungen kommen kann und ein Termin evtl. nicht mehr zur Verfügung steht, der als frei gekennzeichnet war.
Geben Sie deshalb vorsorglich auch immer einen/mehrere Ersatztermin/e an.
Vielen Dank.
ACHTUNG:
Sie erhalten eine automatische Bestätigung, dass die Anfrage bei uns eingegangen ist und bearbeitet wird. Erst wenn Sie danach eine persönlichen E-Mail mit einer Terminbestätigung erhalten, gilt ein Termin als reserviert.
Grillhauskalender 2022
Datum | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di | Fr. | X | So | X | Mi | Fr | X | Mo | Do | Sa | X | Di | |||||
2 | Mi | Sa | X | Mo | X | Do | Sa | X | Di | Fr | X | So | X | Mi | ||||
3 | Do | So | X | Di | Fr | X | So | X | Mi | Sa | X | Mo | X | Do | ||||
4 | Fr | X | Mo | Mi | X | Sa | X | Mo | X | Do | So | X | Di | Fr | ||||
5 | Sa | X | Di | Do | X | So | X | Di | X | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | |||
6 | So | Mi | Fr | X | Mo | X | Mi | Sa | X | Di | Do | So | X | |||||
7 | Mo | Do | Sa | X | Di | X | Do | So | X | Mi | Fr | X | Mo | |||||
8 | Di | Fr | X | So | X | Mi | Fr | X | Mo | Do | X | Sa | X | Di | ||||
9 | Mi | Sa | X | Mo | Do | X | Sa | X | Di | Fr | So | X | Mi | |||||
10 | Do | So | Di | Fr | X | So | X | Mi | Sa | X | Mo | Do | ||||||
11 | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | Mo | X | Do | So | X | Di | Fr | |||||
12 | Sa | X | Di | Do | So | X | Di | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | |||||
13 | So | X | Mi | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | Di | Do | So | ||||||
14 | Mo | Do | Sa | X | Di | Do | X | So | X | Mi | X | Fr | X | Mo | ||||
15 | Di | Fr | X | So | X | Mi | X | Fr | X | Mo | Do | Sa | X | Di | ||||
16 | Mi | Sa | X | Mo | Do | Sa | X | Di | Fr | X | So | Mi | ||||||
17 | Do | So | X | Di | Fr | X | So | X | Mi | Sa | X | Mo | Do | |||||
18 | Fr | Mo | Mi | Sa | X | Mo | X | Do | So | X | Di | Fr | ||||||
19 | Sa | X | Di | Do | X | So | X | Di | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | ||||
20 | So | X | Mi | Fr | Mo | Mi | X | Sa | X | Di | Do | So | ||||||
21 | Mo | Do | X | Sa | X | Di | X | Do | X | So | X | Mi | Fr | X | Mo | |||
22 | Di | Fr | X | So | X | Mi | Fr | X | Mo | Do | Sa | X | Di | |||||
23 | Mi | Sa | X | Mo | Do | X | Sa | X | Di | Fr | X | So | Mi | |||||
24 | Do | So | X | Di | Fr | X | So | X | Mi | Sa | X | Mo | Do | |||||
25 | Fr | Mo | Mi | X | Sa | X | Mo | Do | So | X | Di | Fr | ||||||
26 | Sa | Di | Do | X | So | X | Di | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | |||||
27 | So | Mi | Fr | X | Mo | Mi | Sa | X | Di | Do | So | X | ||||||
28 | Mo | Do | Sa | X | Di | Do | X | So | X | Mi | Fr | X | Mo | |||||
29 | Di | Fr | X | So | X | Mi | Fr | X | Mo | Do | Sa | X | Di | |||||
30 | Mi | Sa | X | Mo | X | Do | X | Sa | X | Di | Fr | X | So | Mi | ||||
31 | Do | Di | X | So | X | Mi | Mo | X |
Die mit X gekennzeichneten Termine sind belegt!